Приглашаем детей
пройти силовую летнюю подготовку
Для родителей появилась возможность не только смотреть, как тренируется его ребенок, но и принять самое непосредственное участие в тренировочном процессе, а так же в игровой ее части. Особенность июня месяца заключается в высокой температуре окружающего воздуха более 30С, поэтому щадящие тренировки носят мало объемный характер, однако появился и свой плюс - открылся бассейн. Так что теперь после тренировки есть возможность принять вводные
процедуры.
ТЕСТЫ 03.07.10г
Фамилия И.О. | Кроссовая подготовка, мин. | Подтягивание, очков | Отжимание очков | Всего баллов очков |
Кузьмиченок Андрей 1994г | 30 | 20 | 50 | |
Леонов Эдуард 2000г | 20 | 18 | 38 | |
Капизов Тимур 2001г | 8 | 15 | 23 | |
Константинов Владимир 2000г. | 10 | 12 | 22 | |
Исмаилов Рамазан 2002г | 7 | 15 | 22 | |
Янин Владимир 2001г | 2 | 1 | 3 | |
Циганков Даниил 2002г | 1 | 1 | 2 |
ТЕСТЫ 26.06.10г
Фамилия И.О. | Кроссовая подготовка, мин. | Подтягивание, очков | Отжимание очков | Всего баллов очков |
Леонов Эдуард 2000г | 30 | 15 | 45 | |
Никифоров Ярослав 1998г | 25 | 16 | 41 | |
Капизов Тимур 2001г | 11 | 14 | 25 | |
Исмаилов Рамазан 2002г | 10 | 12 | 22 | |
Циганков Даниил 2002г | 1 | 3 | 4 |
ТЕСТЫ 19.06.10г
Фамилия И.О. | Кроссовая подготовка, мин. | Подтягивание, очков | Отжимание очков | Всего баллов очков |
Леонов Эдуард 2000г | 26 | 16 | 42 | |
Кузьмиченок Андрей 1994г. | 27 | 12 | 39 | |
Караваев Сергей 1995г. | 19 | 16 | 35 | |
Никифоров Ярослав 1998г | 18 | 15 | 33 | |
Попов Иван 1999г | 13 | 14 | 27 | |
Елистратов Владислав 1996г. | 15 | 11 | 26 | |
Константинов Владимир 2000г. | 16 | 9 | 25 | |
Капизов Тимур 2001г | 11 | 12 | 23 | |
Исмаилов Рамазан 2002г | 11 | 11 | 22 | |
Циганков Даниил 2002г | 0 | 2 | 2 | |
Янин Владимир 2000г | 0 | 2 | 2 |
ТЕСТЫ 12.06.10г
Фамилия И.О. | Кроссовая подготовка, мин. | Подтягивание, очков | Отжимание очков | Всего баллов очков |
Леонов Денис 1994г | 21 | 17 | 38 | |
Леонов Эдуард 2000г | 15 | 16 | 31 | |
Рзаев Габиль 1993г | 16 | 14 | 30 | |
Никифоров Ярослав 1998г | 13 | 13 | 26 | |
Пантелеев 2000г | 8 | 15 | 23 | |
Рзаев Симур 1997г | 20 | 1 | 21 | |
Исмаилов Рамазан 2002г | 10 | 10 | 20 | |
Капизов Тимур 2001г | 11 | 8 | 19 | |
Константинов Владимир 2000г | 11 | 8 | 19 | |
Циганков Даниил 2002г | 0 | 3 | 3 | |
Янин Владимир 2000г | 1 | 0 | 1 | |
Балашов Виктор 1998г | 0 | 1 | 1 | |
Махрова | 0 | 0 | 0 |
ТЕСТЫ 05.06.10г
Фамилия И.О. | Кроссовая подготовка, мин. | Подтягивание, очков | Отжимание очков | Всего баллов очков |
Леонов Эдуард 2000г | 23 | 11 | 34 | |
Рзаев Габиль 1993г | 20 | 13 | 33 | |
Караваев Сергей 1995г | 17 | 13 | 30 | |
Елистратов Владислав 1996г | 13 | 9 | 22 | |
Попов Иван 1999г | 3 | 13 | 16 | |
Констонтинов Владимир 2000г | 10 | 6 | 16 | |
Кошкин Олег | 10 | 5 | 15 | |
Пахолик Руслан 2002г | 5 | 4 | 9 |
ТЕСТЫ 29.05.10г
Фамилия И.О. | Кроссовая подготовка, мин. | Подтягивание, очков | Отжимание очков | Всего баллов очков |
Леонов Эдуард 2000г | 25 | 6 | 31 | |
Попов Иван 1999г. | 12 | 5 | 17 | |
Калабаев Руслан 1998г | 12 | 5 | 17 |