04-07-2010
Июль месяц стоит очень жаркий, поэтому солнце-воздух-вода основной девиз на предстоящие недели. Мы уезжаем на море в Евпатория, и Вам всем желаем отличного отдыха, кому на даче, кому на речке.
На сегодня нужно как можно больше наплаваться. Но не забываем об основных задачах на летний сезон. После 28 июля продолжим силовой этап подготовки после отдыха. В среднем задача набрать 50 баллов в двух упражнениях(подтягивание и отжимание на брусьях) детям до 12 лет поэтому не забываем подтягиваться, отжиматься в горизонтальном упоре на кулаках, делаем подъем переворотом и выход на одну руку.

Вспомним лучшие показатель СК "ЛИДЕР" г.Москва
|
|
|
| Подтяг | Отж за 1 мин | Пресс за 2 мин | Прыжок в длину | Челнок 15м х 20 | Прыг. за 1 мин |
| 1 | Казьмин Иван | 29.05.01 | 16 | 63рек | 103 | 177 | 0.39.43 | 84 |
| 2 | Малахов Александр | 10.05.01 | 21 | 22 | 72 | 142 | 0.41.26 | 82 |
| 3 | Ломова Александра | 09.07.00 | 26рек | 49 | 97рек | 153 | ---- | 92 |
| 4 | Малахова Екатерина | 24.09.03 | 10 | 24 | 64 | 143 | 0.44.07 | 113рек |
| 5 | Хмелевская Юлия | 15.02.01 | 11 | 54рек | 95 | 150 | 0.41.13р | 110 |
|
| ||||||||
| 1 | Власов Никита | 11.06.99 | 21 | 49 | 106 | 184 | 1.03.70 | 131 |
| 2 | Прохоров Михаил | 02.07.99 | 16 | 31 | 79 | 155 | 1.04.04 | 72 |
| 3 | Руднев Кирилл | 02.08.99 | 23 | 36 | 85 | 199 | 1.01.89 | 90 |
| 4 | Сайфулов Муадип | 12.04.00 | 15 | 32 | 66 | 159 | 1.04.79 | 101 |
|
| ||||||||
| 1 | Михайлов Виталий | 29.11.96 | 16 | 39 | 75 | 219 | 1.01.24 | 101 |
| 2 | Трушков Александр | 31.07.96 | 19 | 20 | 80 | 192 | 1.24.44 | 147 |
| ||||||||


