30-07-2010

Первые соревнования начинаются уже в сентябре месяце, поэтому разгон начинаем уже в августе. И тот кто первый зайдет в зал, тому проще будет преодолеть синдромы неуверенности.
А ради чего пыхтеть уже есть, в сентябре Всероссийский фестиваль боевых искусств в Анапе, а в октябре Кубок России по ушу-саньшоу в Подмосковье. Сформированы списки кандидатов в сборную Саратовской области по рукопашному бою и ушу-саньшоу. Формируются задачи на новый сезон 2011 года.
ПОРА ИСКАТЬ СПОНСОРОВ
ПОЗДРАВЛЯЮ ВСЕХ С НОВЫМ СПОРТИВНЫМ СЕЗОНОМ!
СПИСОК ЮНОШЕСКОЙ
СБОРНОЙ СПОРТВНОГО КЛУБА БЕРКУТ
ПО АРМЕЙСКОМУ РУКОПАШНОМУ БОЮ НА 2010 ГОД
| ВОЗРАСТ | ВЕСОВАЯ | КАНДИДАТ В СБОРНУЮ | ВТОРОЙ СОСТАВ |
| 8-9 лет | ДО 25КГ | Капизов Тимур | Пахолик Руслан, Габдулин |
| до 27кг | Сиренко Дмитрий | ||
| до 30кг | Еремеев Дмитрий | Беков Эдуард | |
| до 33кг | Циганков Данила, Янин Владимир | ||
| 10-11 лет | до 27кг | Шкода Игорь | |
| до 30кг | Атяков Амир | ||
| до 33кг | Урзалиев Данат, | Царьков Данил, Константинов Владимир | |
| до 36кг | Попов Иван | ||
| до 40кг | Леонов Эдуард | ||
| до 45кг | Пантелеев Эльдар | Ложкин Сергей | |
| до 50кг |
СПИСОК ЮНОШЕСКОЙ
СБОРНОЙ СПОРТВНОГО КЛУБА БЕРКУТ
ПО УШУ-САНЬШОУ НА 2010 ГОД
| ВОЗРАСТ | ВЕСОВАЯ | КАНДИДАТ В СБОРНУЮ | ВТОРОЙ СОСТАВ |
| 6 лет | до 20кг | ||
| до 24кг | |||
| до 26кг | |||
| 7-8 лет | до 24кг | Пахолик Руслан | |
| до 26кг | |||
| до 30кг | Циганков Данила | Беков Эдуард | |
| 9-10 лет | до 24кг | Капизов Тимур | |
| до 26кг | Сиренко Дмитрий | ||
| до 28кг | Шкода Игорь | ||
| до 30кг | Еремеев Дмитрий | Царьков Данила | |
| до 34кг | Урзалиев Данат | ||
| до 40кг | Леонов Эдуард | Тельнов Иван |
СПИСОК КАНДИДАТОВ
В СОСТАВ СБОРНОЙ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПО АРМЕЙСКОМУ РУКОПАШНОМУ БОЮ СПОРТСМЕНОВ СК БЕРКУТ НА 2010 ГОД
| ВОЗРАСТ | ВЕСОВАЯ | КАНДИДАТ В СБОРНУЮ | ВТОРОЙ СОСТАВ |
| 12-14 лет | до 36кг | Юсупов Юнес | Леонов Дмитрий, Попов Дмитрий |
| до 40кг | Сиренко Андрей | Иксибаев Захар | |
| до 45кг | Дмитриев Никита | Никифоров Ярослав | |
| до 50кг | Рзаев Симур | Елистратов Владислав, Тарасенко Алексей, Бурка Кирилл | |
| до 55кг | Темирбулатов Артур | Калабаев Руслан, | |
| до 60кг | |||
| до 65кг | Пак Александр | ||
| + 65кг | |||
| 15-17 лет | до 45кг | Геюшов | |
| до 50кг | Рзаев Габиль | Драгунов Леонид, Каргин Николай | |
| до 55кг | Матвеев Михаил | ||
| до 60кг | Садыров Вадим, | ||
| до 65кг | Леонов Денис | Сидоров Владислав, Каримов Андрей, Кузьмиченок Андрей | |
| до 70кг | |||
| до 75кг | |||
| до 80кг | Русяев Кирилл |
| |
| + 80кг | Конов Кантимир |
|
СПИСОК КАНДИДАТОВ
В СОСТАВ СБОРНОЙ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПО УШУ-САНЬШОУ СПОРТСМЕНОВ СК БЕРКУТ НА 2010 ГОД
| ВОЗРАСТ | ВЕСОВАЯ | КАНДИДАТ В СБОРНУЮ | ВТОРОЙ СОСТАВ |
| 11-12 лет | до 30кг | Атяков Амир | |
| до 33кг | Попов Дмитрий | ||
| до 36кг | Попов Иван | ||
| до 40кг | Сиренко Андрей | Пантелеев Эльдар | |
| до 44кг | Ложкин Сергей | ||
| до 49кг | Никифоров Ярослав | ||
| 13-14 лет | до 36кг | Юсупов Юнес | Леонов Дмитрий |
| до 40кг | Иксибаев Захар | ||
| до 44кг | |||
| до 48кг | Рзаев Симур | Калабаев Руслан, Бурка Кирилл | |
| до 52кг | Темирбулатов Александр | Елистратов Владислав, Решетов Владислав | |
| до 56кг | |||
| до 60кг | |||
| до 65кг | Пак Александр | ||
| 15-16 лет | до 40кг | Дмитриев Никита | |
| до 44кг | Геюшов Р | ||
| до 48кг | Чертилин В | ||
| до 52кг | Тарасенко Алексей | Каргин Николай | |
| до 56кг | Караваев Сергей | ||
| до 60кг | Садыров Вадим | ||
| до 65кг | Леонов Денис | Сидоров Владислав, | |
| до 79кг | Каримов Андрей | Кузьмиченок Андрей | |
| до 75кг | |||
| до 80кг | |||
| до 85кг | |||
| до 90кг | |||
| + 90кг | Конов Кантимир | ||
| 17-18 лет | до 44кг | ||
| до 48кг | Рзаев Габиль | ||
| до 52кг | Драгунов Леонид | ||
| до 56кг | Матвеев Михаил | ||
| до 60кг | |||
| до 80кг | Русяев Кирилл |

